Select Saleセレクトセール2026上場
No.330レインオンザデューン2026
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 3/25 |
| 毛色 | 鹿 |
| 父 | コントレイル |
| 母 | レインオンザデューン |
| 母父 | Frankel |

No.430ワイルドバド2026
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 3/9 |
| 毛色 | 鹿 |
| 父 | リアルスティール |
| 母 | ワイルドバド |
| 母父 | Dubawi |

No.531レディズスリッパー2026
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 3/5 |
| 毛色 | 栗 |
| 父 | スワーヴリチャード |
| 母 | レディズスリッパー |
| 母父 | Frankel |

No.80レディズスリッパー2025
| 性別 | メス |
|---|---|
| 生年月日 | 2/5 |
| 毛色 | 鹿 |
| 父 | エピファネイア |
| 母 | レディズスリッパー |
| 母父 | Frankel |

No.126ラリイダ2025
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 2/24 |
| 毛色 | 栗 |
| 父 | No Nay Never |
| 母 | ラリイダ |
| 母父 | Roaring Lion |

No.207オールフラッグズフライング2025
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 4/17 |
| 毛色 | 鹿 |
| 父 | リアルスティール |
| 母 | オールフラッグズフライング |
| 母父 | War Front |












